(서주 그룹 기준)
철근 뉴스
-
[봉형강 시황] 철근 약세 흐름에 제강사 ‘진퇴양난’
2026. 08. 18.
봉형강류 유통가격은 약보합세를 유지했다. 철근은 국내산이 소폭 하락했지만 형강류는 기격 변동없이 보합세를 유지했다. 8월 초 휴가 시즌으로 인하 수요 감소를 감안하면 봉형강류의 시세 유지는 선방한 모습이다. 다만, 전기로 메이커는 이번주 현대제철을 중심으로 모든 제강사가 3차 고철 구매가격 인하를 실시한다. 판매가격 인상이 시급한 철근은 원료가격 하락의 부담 속에서 가격 인상을 지속해야 하는 ‘진퇴양난(進退兩難)’의 과제를 떠 앉게 됐다. 철근 유통가격은 국내산 톤당 86만원(1차유통, 고장력 D10기준), 수입산 톤당 82~83만원의 중심가격을 형성했다. 전주와 비교해 국내산은 5천원 하락했다. 반면, 수입산은 횡보했다. 메이커의 마감가격과 비교해 현저히 낮은 시세를 유지하고 있는 철근 유통가격은 소폭이지만 오히려 하락했다. 한편, 동국제강은 이번주 철근 판매가격을 톤당 91만 4천원으로 제시했다. 6주 연속 판매가격을 동결했다. H형강 유통가격은 중소형 기준 국내산 톤당 121만원(1차유통), 수입산 톤당 106만원(일본)~113원(베트남) 수준을 형성했다. 전주와 비교해 국내산과 수입산 동일하게 횡보했다. 국내산은 메이커의 인상 분을 유지하기 위해 총력을 기울이고 있다. 반면, 수입업계는 국내산의 가격 상승을 의심하며, 여전히 낮은 시세를 유지하고 있다. 앵글형강 유통 시세는 국내산 기준 톤당 105만원(100mm SS275 수도권 1차유통) 수준을 형성했다. 전주와 같은 가격을 유지했다. 3주 연속 횡보했다. 다만, 제강사의 고철 구매가격 인하가 지속됨에 따라 수요가의 관망세는 강해질 가능성이 높아졌다. 스틸프라이스 steelprice@steelprice.co.kr 저작권자 © 스틸프라이스 무단전재 및 재배포 금지
- [판재 시황] 열연 후판 ‘하락’…가격 인상 ‘실패’ 2026-08-18
- [中 철강 재고] 4주만에 첫 감소…가격 하락 압력 ‘약화’ 2026-08-18
- [中 원료 동향] 철광석∙고철 동반 상승…하락세 둔화 2026-08-18
실시간
주문현황
주문현황
LIVE
- D10
- D13
- D16 이상
제강사 주요규격 재고 추정 현황 제강사 주요규격 재고 추정 현황
여유 : 재고 300톤 이상
소량 : 재고 300톤 미만
없음
※ 한국철근거래소(주)가 시장 정보를 바탕으로 추정한 자체 자료로, 제강사의 공식 정보가 아닙니다.
-
현대제철
-
동국제강
-
대한제강/YK
-
한국철강
-
환영철강
-
한국제강
-
한국특강
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
- D10
- D13
- D16 이상
- D10
- D13
- D16 이상
제강사 직배송
국산 생산예약 상품
(부가세별도, 도착도)
금일 국산 제강사 SD400 D10 주문가는 889원/kg 입니다
* 구매를 희망하는 상품의 굵기를 먼저 선택하면 강종과 길이 선택이 가능합니다.
주요 납품 실적(서주엔터프라이즈 그룹 기준)
+
한국철근거래소의 특장점
한국철근거래소을 선택해야만 하는 이유
- 편리한 온·오프라인 주문세상에 없던 새롭고 쉬운
거래방식을 제공하여 간편한 주문은 물론
생산예약, 배송까지 OK!
(특허등록 7건) - 저렴한 가격중간 유통과정을 생략하여
소비자에게 직접 판매하는 시스템 구축 - BEST 판매 실적서주엔터프라이즈 그룹의 누적 판매량 165만톤!
최대 규모의 공급망과 직수입으로
적기에 안정적 공급 - 정확하고 빠른 정보실시간 거래 가격 및
철근에 관한 정보와 재고 현황
그리고 뉴스까지 무료 제공!
철근 판매- - 국산
- - 수입산KS
- - 재유통
- - 생산예약
- - 코일철근
- - 가닥상품
- - 단척상품 외
- - 대량주문 바로가기
철근 가공- - 소량~대량까지 모든 가공/샵드로잉 주문 가능
- - 서주엔터프라이즈 그룹의 자체 대행 가공장 보유
철근 커플러 가공- - 소량~대량까지 커플러 가공 주문 가능
- - 서주엔터프라이즈 그룹의 건설사에 대한 풍부한 납품 실적 보유
철근 선조립- - 서주엔터프라이즈 그룹의 선조립 디자인 특허 10건 사용권 보유























