납품실적 현황
서주엔터프라이즈 그룹 기준
GS건설(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 음성 자이센트럴시티 | 1505 | 충청북도 음성군 |
| 봉담자이 라젠느 | 862 | 경기도 화성시 |
| 원호자이 더 포레 | 834 | 경상북도 구미시 |
| 운정자이 퍼스트시티 | 920 | 경기도 파주시 |
| 복현자이 | 594 | 대구광역시 북구 |
| 춘천파크자이 | 965 | 강원도 춘천시 |
| 광안자이 | 971 | 부산광역시 수영구 |
| 그랑시티자이 2차 오피스텔 | 555 | 경기도 안산시 상록구 |
| 그랑시티자이 2차 | 3728 | 경기도 안산시 상록구 |
| 가경자이 | 992 | 충청북도 청주시 흥덕구 |
| 일산자이2차 | 1975 | 경기도 고양시 일산동구 |
| 신길파크자이 | 641 | 서울특별시 영등포구 |
| 다산자이 아이비플레이스 오피스텔 | 270 | 경기도 남양주시 |
| 고덕자이 | 1824 | 서울특별시 강동구 |
| 나인트리 호텔 | 144 | 서울특별시 중구 |
| 화성 반월 주택사업 | 468 | 경기도 화성시 |
| 청라 파크자이 더테라스 | 646 | 인천광역시 서구 |
| 천안 파크자이 | 1348 | 충청남도 천안시 |
| 김포 한강 센트럴 파크자이 | 4078 | 경기도 김포시 |
| 안양 비산 자이아이파크 | 2531 | 경기도 안양시 동안구 |
| 과천자이 | 2099 | 경기도 과천시 |
현대건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 디에이치 방배 | 3064 | 서울특별시 서초구 |
| 힐스테이트 더운정 | 2669 | 경기도 파주시 와동 |
| 부산 범천 1-1구역 도시환경정비사업 | 1321 | 부산광역시 부산진구 |
| 힐스테이트 송도센터파크 | 625 | 인천광역시 연수구 |
| 인천신항 1-2단계 | 0 | 인천광역시 연수구 |
| 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 | 0 | 서울특별시 강남구 |
| 남양주왕숙 국도47호선 이설 | 0 | 경기도 남양주시 |
| 서울역 밀레니엄 힐튼호텔 | 0 | 서울특별시 중구 |
| 신한울 3-4 원자력 | 0 | 경상북도 울진군 |
DL이앤씨
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 시흥 더블스퀘어 | 1026 | 경기도 시흥시 |
| 주촌 더 프리미어 | 992 | 경상남도 김해시 |
| 신정 스카이하임 e-편한세상 | 221 | 울산광역시 남구 신정동 |
| 가산디씨제브이 데이터센터 | 0 | 서울특별시 금천구 가산동 |
| 효제동 오피스빌딩 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 |
| 화성 동탄 공공주택 | 850 | 경기도 화성시 |
| 당산 e-편한세상 | 550 | 서울특별시 영등포구 |
| 해운대 e-편한세상 | 1190 | 부산광역시 해운대구 |
| 속초 e-편한세상 | 449 | 강원도 속초시 |
| 정릉 e-편한세상 | 739 | 서울특별시 성북구 |
| 역삼 e-편한세상 | 840 | 서울특별시 강남구 |
| 오산 세마 e-편한세상 | 1646 | 경기도 오산시 |
| 파주 통일동산 리조트 | 0 | 경기도 파주시 |
| 고양 원당 e-편한세상 | 1486 | 경기도 고양시 덕양구 |
| 울산 유곡 e-편한세상 | 652 | 울산광역시 중구 |
| 당진 송악 e-편한세상 | 811 | 충청남도 당진시 |
| 포항 양덕1차 e-편한세상 | 637 | 경상북도 포항시 북구 |
| 포항 양덕2차 e-편한세상 | 581 | 경상북도 포항시 북구 |
| 광주 광천 e-편한세상 | 1096 | 광주광역시 서구 |
| 경산 중방 e-편한세상 | 1477 | 경상북도 경산시 |
| 광주 오포 e-편한세상 | 248 | 경기도 광주시 |
| 아모레퍼시픽 제2연구동 | 0 | 경기도 용인시 기흥구 |
| 황학 아크로타워 | 263 | 서울특별시 중구 |
| 인의동 오피스텔 | 0 | 서울특별시 종로구 |
| 아모레퍼시픽 오산 공장 | 0 | 경기도 오산시 |
| 대구 율하2 휴먼시아 B.C블록 | 1153 | 대구광역시 중구 |
| 서울대 국제관 | 0 | 서울특별시 관악구 |
| 부천 역곡역 e-편한세상 | 445 | 경기도 부천시 원미구 |
| 신당 e-편한세상 | 895 | 서울특별시 중구 |
롯데건설(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 부산하단동 민간임대주택 | 0 | 부산광역시 사하구 |
| 가양 지식산업센터 신축공사 | 0 | 서울특별시 강서구 |
| 파주 운정 신도시 롯데캐슬 | 1880 | 경기도 파주시 |
| 춘천 온의동 롯데캐슬 | 993 | 강원도 춘천시 |
| 용두동 롯데캐슬 | 311 | 서울특별시 동대문구 |
| 원주 하수처리장 | 0 | 강원도 원주시 |
(주)한화건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 거제 리조트 | 470 | 경상남도 거제시 장목면 |
| 제2한화생명연수원 | 0 | 경기도 용인시 처인구 |
| 에스원인재개발원 | 0 | 충청남도 천안시 동남구 |
| 광교 상현 꿈에그린 | 639 | 경기도 용인시 수지구 |
| 수원 권선 꿈에그린 | 2400 | 경기도 수원시 권선구 |
| 고양 킨텍스 꿈에그린 | 1100 | 경기도 고양시 일산서구 |
| 행복도시 4-1.2 생활권조성LH(토목) | 0 | 세종특별자치시 금남면 |
SK에코플랜트
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 도곡동 양재SK허브프리모 | 176 | 서울특별시 강남구 |
| 방배동 SK아펠바움 | 11 | 서울특별시 서초구 |
| 부산 대연동 SK VIEW | 637 | 부산광역시 남구 |
| 부산 온천동 SK허브스카이 | 814 | 부산광역시 동래구 |
| SK N테크노파크 | 0 | 경기도 성남시 중원구 |
| 부산 오륙도 SK VIEW | 3000 | 부산광역시 남구 |
| 평택 소사 SK VIEW 신축공사 | 750 | 경기도 평택시 |
| 일산 MBC 제작센터 | 0 | 경기도 고양시 일산구 |
| 광주 풍암 SK VIEW | 391 | 광주광역시 서구 |
| 신도림 SK VIEW | 304 | 서울특별시 구로구 |
| 포항 효자 2차 SK VIEW | 364 | 경상북도 포항시 남구 |
| 고양 행신3차 SK VIEW | 574 | 경기도 고양시 덕양구 |
| 화성 병점 SK VIEW | 228 | 경기도 화성시 |
| 대구 수성 SK LEADERS VIEW | 867 | 대구광역시 수성구 |
| 동래 2차 SK VIEW | 190 | 부산광역시 동래구 |
| 대구 대공원 SK VIEW | 444 | 대구광역시 수성구 |
(주)부영
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 화성 향남2택지개발지구 B9.10.11블록 | 2788 | 경기도 화성시 향남읍 |
| 광주전남 혁신도시 B5블록 | 946 | 전라남도 나주시 |
| 춘천 장학 S블록 | 370 | 강원도 춘천시 |
| 강원 원주혁신도시 B6.B7 블록 | 1546 | 강원도 원주시 |
| 제주 삼화지구 1-7.2-2블록 | 772 | 제주특별자치도 제주시 |
| 남양주 월산지구 택지조성 | 2934 | 경기도 남양주시 |
| 위례신도시 ´사랑으로´ A2-10BL | 566 | 경기도 성남시 수정구 |
| 부산 신호지구 ´사랑으로´ | 2452 | 부산광역시 강서구 |
| 충북 오창 ´사랑으로´ | 1908 | 충청북도 청원군 |
| 광양 광영´사랑으로´ | 744 | 전라남도 광양시 |
| 경산 사동 부영아파트 | 1395 | 경상북도 경산시 |
| 동해 해안 ´사랑으로´ | 484 | 강원도 동해시 |
| 여수 죽림지구 | 2206 | 전라남도 여수시 |
| 포항 원동지구 | 2030 | 경상북도 포항시 남구 |
| 전주 하가지구 | 860 | 전라북도 전주시 덕진구 |
| 여수 응천지구 | 2312 | 전라남도 여수시 |
| 익산 배산 5블럭 아파트 | 1868 | 전라북도 익산시 |
| 남양주 월산 농협 | 0 | 경기도 남양주시 |
| 춘천 칠전 부영주택 | 369 | 강원도 춘천시 |
| 원주 무실2지구 부영아파트 | 639 | 강원도 원주시 |
| 평택 청북 3.4블럭 | 1141 | 경기도 평택시 청북면 |
| 진천 장관 2블럭 아파트 | 694 | 경기도 남양주시 |
| 남양주 재건축 아파트 | 317 | 충청북도 진천군 |
| 광주 첨단산업단지 2단계개발 A-2BL 아파트 | 1772 | 광주광역시 북구 |
| 고려대 우정간호학관 | 0 | 서울특별시 성북구 |
| 서울대 우정글로벌사회공헌센터 | 0 | 서울특별시 관악구 |
한신공영(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 평택 신혼희망타운 | 899 | 경기도 평택시 |
| 괴정 한신더휴 | 835 | 부산광역시 사하구 |
| 화옹지구 7공구 대단위농업개발사업 | 0 | 경기도 화성시 |
| 안산 유통 업무 설비 | 0 | 경기도 안산시 단원구 |
| 김포 한강 한신 휴더테라스 | 416 | 경기도 김포시 |
| 울산 천곡 한신 휴플러스 | 527 | 울산광역시 북구 |
| 제일풍경채 대구 태크노폴리스 A17BL | 601 | 대구광역시 달성군 |
| 부산 명지 한신 휴플러스 | 841 | 부산광역시 강서구 |
계룡건설(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 대전 노은 2지구 14 B/L | 613 | 대전광역시 유성구 |
| 수원영통 리슈빌 스카이 | 194 | 경기도 수원시 영통구 |
| 청주 비하 리슈빌 | 480 | 충청북도 청주시 흥덕구 |
| 청주 산남 리슈빌 | 551 | 충청북도 청주시 서원구 |
| 부천 중동 리슈빌 엔클래스 | 322 | 경기도 부천시 원미구 |
| 동백동 호수마을 계룡 리슈빌 | 567 | 경기도 용인시 기흥구 |
| 예산 발연 리슈빌 | 446 | 충청남도 예산군 |
| 인천 논현3블럭아파트 12공구 | 801 | 인천광역시 남동구 |
| 강일지구 9단지 | 1535 | 서울특별시 강동구 |
| 강일지구 10단지 | 1535 | 서울특별시 강동구 |
| 성남판교17-1블럭(휴먼시아 3단지) | 870 | 경기도 성남시 분당구 |
| 대구 진천역 리슈빌 | 810 | 대구광역시 달서구 |
| 마곡 D18-B 지식산업센터 | 0 | 서울특별시 강서구 |
| 한국 SMC 제2공장 신축공사 | 0 | 대전광역시 유성구 |
| 서울 동남권 전기공급시설 전력구 | 0 | 경기도 하남시 |
| 강릉~제진 단선전철 제1공구 건설공사 | 0 | 강원도 강릉시 |
| 울산지역 전기공급시설 전력구 | 0 | 울산광역시 중구 |
| 과천 지식정보타운역 | 0 | 경기도 과천시 |
| 송산 그린시티 남축지구조성공사 1공구 | 0 | 경기도 화성시 |
| 안성-평택 전기공급시설 전력구 | 0 | 경기도 평택시 |
금호건설(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 광주 동림뜨란채(LH공사) | 698 | 광주광역시 북구 |
| 구리 수택동 어울림 | 138 | 경기도 구리시 |
| 홍제동 인왕산 어울림 | 119 | 서울특별시 서대문구 |
| 면목동 용마산 어울림 | 165 | 서울특별시 중랑구 |
| 남양주 오남리 금호 어울림 | 711 | 경기도 남양주시 오남읍 |
| 인천불로동 금호 어울림 | 412 | 인천광역시 서구 |
| 부평 산곡 금호이수 마운트밸리 | 1365 | 인천광역시 부평구 |
| 오류동 금호 어울림 | 182 | 서울특별시 구로구 |
| 안성 공도 어울림1단지 | 474 | 경기도 안성시 공도읍 |
| 김제 홈플러스 | 0 | 전라북도 김제시 |
| 강릉 금호 어울림 | 1017 | 강원도 강릉시 |
| 동해 금호 어울림 | 189 | 강원도 동해시 |
| 안성 공도 택지지구 어울림3단지 | 474 | 경기도 안성시 공도읍 |
| 인천 석남동 어울림 | 769 | 인천광역시 서구 |
| 건대 스타시티 | 1310 | 서울특별시 광진구 |
| 인천 마전지구 어울림 | 163 | 인천광역시 서구 |
| 목포 신당하지구 어울림 | 476 | 전라남도 목포시 |
| 십정동 금호 어울림 | 290 | 인천광역시 부평구 |
| 칠곡 중리 어울림 | 579 | 경상북도 칠곡군 |
| 포항 우현지구 어울림 | 449 | 경상북도 포항시 북구 |
| 마전동 검단2지구 금호 어울림 | 236 | 인천광역시 서구 |
| 북대동 대농지구 어울림 1단지 | 648 | 충청북도 청주시 흥덕구 |
| 방배동 어울림 | 64 | 서울특별시 서초구 |
| 남양주 왕숙2 A-1BL공동주택 | 812 | 경기도 남양주시 |
호반건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 양재역 청년주택 | 379 | 서울특별시 서초구 |
| 불광대조동 청년주택 | 998 | 서울특별시 은평구 |
| 성남고등 R&D센터 | 0 | 경기도 성남시 수정구 |
| 인천청라6차 아파트 | 210 | 인천광역시 서구 |
효성중공업
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 청량리역 해링턴 플레이스 | 34 | 서울특별시 동대문구 |
| 강서화곡 청년주택 | 57 | 서울특별시 강서구 |
| 광교 IM센터 신축공사 | 0 | 경기도 수원시 영통구 |
| 공릉 해링턴 플레이스 | 564 | 서울특별시 노원구 |
| 홍제역 해링턴 플레이스 | 1116 | 서울특별시 서대문구 |
디앤아이한라
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 지난중 외 2개교 임대형 민자사업 | 0 | 경기도 김포시 양촌읍 |
| 원주 한라비발디 2차 | 717 | 강원도 원주시 |
| 성수동 한라 시그마밸리 | 0 | 서울특별시 성동구 |
| 이화여고 기숙사 증축공사 | 115 | 서울특별시 중구 |
| 강남 한라비발디 스튜디오 193 | 193 | 서울특별시 서초구 |
| 부산 범천동 시그마타워 오피스텔 | 434 | 부산광역시 부산진구 |
| 월로펌프 부산공장 신축공사 | 0 | 부산광역시 강서구 |
| 원마운트 스포츠몰 | 0 | 경기도 고양시 일산서구 |
| 청주 용정지구 한라비발디 | 1400 | 충청북도 청주시 상당구 |
| 여수시 웅천지구 지웰(2단지) | 672 | 전라남도 여수시 |
| 전주 송천 한라비발디 | 966 | 전라북도 전주시 덕진구 |
| 아이티 캐슬 Ⅱ | 0 | 서울특별시 금천구 |
| 천안 신방통정 한라비발디 | 764 | 충청남도 천안시 |
| 천안 용곡동 한라비발디 | 1163 | 충청남도 천안시 |
| 남양주 진접 신영지웰 | 434 | 경기도 남양주시 진접읍 |
(주)BS한양
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 한강 수자인 오브센트 | 3058 | 경기도 김포시 북변동 |
| 구리수택 재건축아파트 | 410 | 경기도 구리시 |
| 하남감일 한양 수자인 | 512 | 경기도 하남시 |
| 과천갈현 공동주택 신축공사 | 174 | 경기도 과천시 |
| 천안 지장선로 | 0 | 충청남도 천안시 서북구 |
| 호매실 C3BL 아파트 | 1394 | 경기도 수원시 권선구 |
| 다산진건B8블럭 한양수자인 | 640 | 경기도 남양주시 |
| 문정동 사옥 | 0 | 서울특별시 송파구 |
| 시흥은계 B5BL 한양수자인 | 1090 | 경기도 시흥시 |
| 인천청라A5BL 한양수자인 | 1534 | 인천광역시 서구 |
| 천안 청당 한양수자인 | 120 | 충청남도 천안시 동남구 |
| 세종 2M8 블럭 | 400 | 세종특별시 세종로 |
| 양산 물금 한양수자인 | 644 | 경상남도 양산시 물금읍 |
| 순천 선평 3지구 아파트 | 322 | 전라남도 순천시 서면 |
| 시흥 은계 한양수자인 | 1090 | 경기도 시흥시 |
| 안양 청원 한양수자인 안양역 | 419 | 경기도 안양시 만안구 |
| 한양 수원 인계동 주상복합 | 279 | 경기도 수원시 팔달구 |
| 남양주 한양수자인 | 640 | 경기도 남양주시 |
| 울산 송정 한양수자인 | 468 | 울산광역시 북구 |
| 세종시 3_3생활권 L2블럭 한양수자인 | 760 | 세종특별시 행정중심복합도시 |
| 안양박달 한양수자인 | 348 | 경기도 안양시 |
| 이천 한양수자인 | 620 | 경기도 이천시 |
| 시흥 논곡 한양수자인 | 536 | 경기도 시흥시 |
| 성남금광3차 재건축아파트 | 711 | 경기도 성남시 중원구 |
| 청량리192 수자인 | 1152 | 서울특별시 동대문구 |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 | 268 | 전라북도 전주시 |
| 의정부 수자인 파크뷰 | 538 | 경기도 의정부시 |
| 인천국제공항 화물기 정비계류장 | 0 | 인천광역시 중구 |
| 동북아 LNG 허브 터미널 | 0 | 전라남도 여수시 |
| 인덕원-동탄 복선전철 제7공구 | 0 | 경기도 안양시/화성시 |
DL건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 인천 복합물류센터 | 0 | 인천광역시 서구 |
| 시화MTV 물류센터 | 0 | 경기도 시흥시 |
| 북정물류센터 | 0 | 경상남도 양산시 |
| 피치피에프브이 데이터센터 | 0 | 경기도 부천시 |
| 도이치 오토월드 | 0 | 경기도 수원시 권선구 |
| 남서울 오토허브 | 0 | 경기도 용인시 기흥구 |
| 도이치모터스 BMW 성수 본사 | 0 | 서울특별시 성동구 |
| 용인 다이소 | 0 | 경기도 용인시 처인구 |
| 통영 스탠포드 호텔&리조트 | 240 | 경상남도 통영시 |
| LH 송파위례신도시 | 2568 | 경기도 성남시 수정구 |
| LH 고덕택지지구(토목) | 0 | 경기도 평택시 |
| 수원 영통 e-편한세상 | 1970 | 경기도 수원시 영통구 |
| 부산 광안비치 e편한세상 | 396 | 부산광역시 수영구 |
| 천안 스마트시티 2차 | 1269 | 충청남도 천안시 서북구 |
| 천안 두정지구 e편한세상 | 456 | 충청남도 천안시 서북구 |
| 대구 범어 e편한세상 | 842 | 대구광역시 수성구 |
| 거제 고현 e편한세상 | 480 | 경상남도 거제시 |
| 거제 아주 e편한세상 | 1217 | 경상남도 거제시 |
| 구미 파크 밸리 | 527 | 경상북도 구미시 |
| 김해 율하 9블럭 아파트 | 997 | 경상남도 김해시 |
| 거제 옥포 e편한세상 | 798 | 경상남도 거제시 |
| 여주 e-편한세상 | 299 | 경기도 여주시 |
| 제주 라마다서귀포 호텔 | 205 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 춘천 e-편한세상 | 1431 | 강원도 춘천시 |
동부건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 안성물류센터 | 0 | 경기도 안성시 |
| 동부 계양 센트레빌 | 1425 | 인천광역시 계양구 |
| 신곡 동부 센트레빌 | 294 | 경기도 김포시 |
| 덕소 동부 센트레빌 | 1220 | 경기도 남양주시 |
| 미아 1차 동부 센트레빌 | 480 | 서울특별시 강북구 |
| 경원대역 동부 센트레빌 | 363 | 경기도 성남시 수정구 |
| 부천 동부 센트레빌 | 1129 | 경기도 부천시 |
| 삼성동 JS타워 | 0 | 서울특별시 강남구 |
| 종로 동부 센트레빌 | 416 | 서울특별시 종로구 |
| 서초 더타워 | 0 | 서울특별시 서초구 |
| 강선센트레빌 3차 | 147 | 서울특별시 강서구 방화동 |
| 강서센트레빌 4차 | 215 | 서울특별시 강서구 |
| 홍은 센트레빌 | 249 | 서울특별시 서대문구 |
| 진접 센트레빌시티 | 1684 | 경기도 남양주시 |
| 관악농협 농산물백화점 | 0 | 서울특별시 관악구 |
| 서대문 센트레빌 | 237 | 서울특별시 서대문구 |
| 아산국가산업단지 고대항만 | 0 | 충청남도 당진군 송악읍 |
| 용인 신봉 센트레빌(1-1블럭) | 298 | 경기도 용인시 |
| 동부화재 데이터센타 | 0 | 경기도 용인시 |
| 은평뉴타운 마고정동부센트레빌3단지 | 659 | 서울특별시 은평구 |
| 휘경 센트레빌 | 297 | 서울특별시 동대문구 |
| 송천 센트레빌 | 376 | 서울특별시 강북구 |
| 주안 센트레빌 | 1458 | 인천광역시 미추홀구 |
| 강남대성 의대관 | 0 | 경기도 이천시 |
| 서대문 동부센트레빌 | 561 | 서울특별시 서대문구 |
| 은평뉴타운 마고정동부센트레빌11단지 | 469 | 서울특별시 은평구 |
HJ중공업
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 인천공항 제2여객터미널 | 0 | 인천광역시 중구 |
| 메리츠화재 부산사옥 | 0 | 부산광역시 동구 |
| 양주집단에너지 사업공사 | 0 | 경기도 양주시 |
| 한국종합기술 강동사옥 | 0 | 서울특별시 강동구 |
| 금융투자교육원 신축공사 | 0 | 서울특별시 영등포구 |
| 국립부경대 | 0 | 부산광역시 남구 |
| 한진중공업 남영동 사옥 | 0 | 서울특별시 용산구 |
| 부산 정관 해모로 | 763 | 부산광역시 기장군 |
| 구의동 주상복합 | 83 | 서울특별시 광진구 |
| 신정3지구 1단지 아파트 | 475 | 서울특별시 양천구 |
| 신정3지구 4단지 아파트 | 546 | 서울특별시 양천구 |
| 대전 대동 주환지구 아파트 1공구 | 767 | 대전광역시 동구 |
| 천왕지구 2단지 아파트 | 526 | 서울특별시 구로구 |
| 천왕지구 5단지 아파트 | 522 | 서울특별시 구로구 |
| 대치동 KT&G 사옥 | 0 | 서울특별시 강남구 |
| 부산 메리츠화재 부산 사옥 | 0 | 부산광역시 동구 |
| 수원광교 A-4블럭 아파트 4공구 | 466 | 경기도 수원시 영통구 |
| 인천 가정지구 3블럭 아파트 1공구 | 1525 | 인천광역시 서구 |
| 안양 관양B1블럭 아파트 2공구 | 1042 | 경기도 안양시 동안구 |
SGC이앤씨
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 오목천역 더리브 | 201 | 경기도 수원시 권선구 |
| 강릉 더리브 퍼스티지 | 176 | 강원도 강릉시 |
| 가산 G벨리 더리브 | 0 | 서울특별시 금천구 |
| 대구 범어 더리브스퀘어 | 0 | 대구광역시 수성구 |
| 삼양사 스페셜티종합생산공장 | 0 | 울산광역시 남구 |
| 백석동 더리브 스타일 | 0 | 경기도 고양시 일산동구 |
| 의왕테크노파크 | 0 | 경기도 의왕시 |
| 호매실 더리브스타일 | 278 | 경기도 수원시 |
| 부천 에비뉴스타 | 0 | 경기도 부천시 |
| 홍대 동교동 복합시설 | 0 | 서울특별시 마포구 |
| KT&G 세종 인쇄공장 | 0 | 세종특별자치시 전의면 |
| 셀트리온 1공장 완제시설 | 0 | 인천광역시 연수구 |
| 김해 대한항공 테크센터 | 0 | 부산광역시 강서구 |
| 광주 휴튼더리브 | 300 | 광주광역시 남구 |
| 인천 송도 SBL P6프로젝트 OI센터 신축현장 | 0 | 인천광역시 연수구 |
DL건설(고려개발)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 우리들교회 신축공사 | 0 | 경기도 성남시 분당구 백현동 |
| 마포 아크로타워 | 0 | 서울특별시 마포구 도화동 |
| 수원 신동 디지털 엠파이어 Ⅱ | 579 | 경기도 수원시 영통구 신동 |
보광종합건설(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 순천 조례2차 골드클래스 | 413 | 전라남도 순천시 |
| 여수 테라스하우스 | 262 | 전라남도 여수시 |
| 대구 수성 골드클래스 | 588 | 대구광역시 수성 |
| 광주 주월동 골드클래스 주상복합 | 426 | 광주광역시 남구 |
| 청라 골드클래스 오피스텔 | 816 | 인천광역시 서구 |
| 전주평화 2차.3차 골드클래스 | 623 | 전라북도 전주시 완산구 |
| 구미2차 골드클래스 | 615 | 경상북도 구미시 |
| 용인 역북 D블럭 골드클래스 | 623 | 경기도 용인시 처인구 |
| 광주 문화동 각화구역 주택 재개발정비사업 | 536 | 광주광역시 북구 |
| 울주 상남 골드클래스 | 447 | 울산광역시 울주군 |
| 구미 국가산업단지 확장단지 14BL 골드클래스 | 890 | 경상북도 구미시 |
| 전주 평화 골드클래스 | 225 | 전라북도 전주시 완산구 |
| 전주 만성 골드클래스 | 1070 | 전라북도 전주시 덕진구 |
| 강원 횡성 골드클래스 | 348 | 강원도 횡성군 |
| 광주 북구 연제 골드클래스 | 299 | 광주광역시 북구 |
| 광주 북구 삼각 골드클래스 | 327 | 광주광역시 북구 |
삼부토건(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 2011 대장경 천년세계문화축전 주행사장 조성 | 0 | 경상남도 합천군 가야면 |
| 화성동탄 삼부르네상스 | 732 | 경기도 화성시 |
| 성남 신흥동 삼부르네상스파크 | 309 | 경기도 성남시 수정구 |
| 하남풍산 삼부르네상스 | 471 | 경기도 하남시 |
| 대전엑스포 스마트시티 | 708 | 대전광역시 유성구 |
| 신라밀레니엄파크 | 0 | 경상북도 경주시 |
| 파주 삼부르네상스 7단지아파트 | 724 | 경기도 파주시 |
| 파주 삼부르네상스 5단지아파트 | 1390 | 경기도 파주시 |
| 유러피안 복합테마리조트 | 0 | 충청남도 태안군 |
일성건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 | 370 | 인천광역시 중구 |
| 부산진구 생활형 숙박시설 | 456 | 부산광역시 부산진구 |
| 안양 호계동 주택재건축 정비사업 | 200 | 경기도 안양시 동안구 |
| 계산 한우리 아파트 주택재건축 | 369 | 인천광역시 계양구 |
| 김포 구례지구 오피스텔 | 319 | 경기도 김포시 |
| 인천 서창 LH현장 | 1534 | 인천광역시 남동구 |
| 의정부 일성트루엘 | 203 | 경기도 의정부시 |
| 춘천 후평동 제2아파트 주택건축 정비사업 | 1123 | 강원도 춘천시 |
| 신림동 오피스텔 | 182 | 서울특별시 관악구 |
| 신림동 동방시장 재건축 | 0 | 서울틀별시 관악구 |
| 용인 죽전택지지구 일성 트루엘 주상복합 | 64 | 경기도 용인시 기흥구 |
| 경복초등학교 체육관 및 특별교실 중축공사 | 0 | 서울특별시 광진구 |
| 김포 한강신도시 일성 트루엘 타운하우스 | 168 | 경기도 김포시 |
| 김포 양곡 휴먼시아 국민임대주택 | 377 | 경기도 김포시 |
| 양주 덕정 일성 트루엘 아파트 | 272 | 경기도 양주시 |
| 장안동 대성연립연합 재건축 | 116 | 서울특별시 동대문구 |
| 김포 한강신도시 일성 트루엘 타운하우스 | 168 | 경기도 김포시 |
| 부산 반여동 공동주택 | 531 | 부산광역시 해운대구 반여동 |
| 마곡지구 일성트루엘 플래닛 오피스텔 | 596 | 서울특별시 강서구 마곡동 |
SM삼환기업(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 아산 삼환 나우빌 | 256 | 충청북도 아산시 |
| 대구 달성 삼환 나우빌 | 349 | 대구광역시 달성군 |
| 수원 인계동 아르누보파크 | 101 | 경기도 수원시 팔달구 |
| 동대구 삼환 나우빌 | 158 | 대구광역시 동구 |
| 범어 삼환 나우빌 | 240 | 대구광역시 수성구 |
| 잠실 아르누보팰리스 | 53 | 서울특별시 송파구 |
| 용인 삼환 나우빌 | 458 | 경기도 용인시 처인구 |
| 역삼 아르누보씨티 | 226 | 서울특별시 강남구 |
| 명동 아르누보센텀 | 100 | 서울특별시 중구 |
(주)SM우방건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 광주 백운 아이유쉘 | 303 | 광주광역시 남구 |
| 대구 율하 우방 아이유쉘 | 902 | 대구광역시 동구 |
| 월산 우방 아이유쉘 | 281 | 광주광역시 남구 |
| 아산 배방 아이유쉘 | 1267 | 충청남도 아산시 |
제일건설
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 대구 성서5차 첨단산업단지 제일풍경채 | 0 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 |
| 제일풍경채 부천옥길 | 574 | 경기도 부천시 옥길동 |
| 제일풍경채 인천청라 | 1581 | 인천광역시 서구 청라동 |
| 제일풍경채 세종L2 | 510 | 세종특별자치시 보람동 |
| 대구 테크노폴리스A17BL | 601 | 대구광역시 달성군 현풍읍 |
대성산업(주)
TOP| 현장명 | 세대수 | 주소 |
|---|---|---|
| 영등포 그랑그루 | 222 | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 |
| 공주 대성산업 가스공장 | 0 | 충청남도 공주시 검상동 |
| 울산 대성산업 가스공장 | 0 | 울산광역시 남구 성암동 |
