(서주 그룹 기준)
철근 뉴스
-
[중국 수출價] 3주 연속 상승 흐름 유지…”바닥 탈출”
2026. 09. 09.
냉연 아연도금 철근 선재 H형강 등 추가 상승 철광석 하락 조정 받았지만 빠르게 반등…내수가격 안정 [중국 마이스틸 특약] 중국 철강재 수출가격은 냉연 아연도금 철근 선재 H형강 등을 중심으로 상승세를 지속했다. 열연 후판 등이 횡보했지만, 바닥을 탈출하는 모습은 더욱 선명 해졌다. 또한, 주원료인 철광석이 하락 조정을 받았지만 빠르게 반등했다. 중국 수출가격의 하락 가능성은 낮아졌다. 9월 첫째 주 중국 철강재 수출가격은 FOB/톤 기준 열연코일 490달러(SS400, 천진항), 냉연코일 552달러(SPCC, 천진항), 아연도금코일 593달러(DX51D, 천진항), 중후판 525달러(SS400B, 천진항), 철근 497달러(B500B, 장가항), 고탄선재 512달러(SAE1008, 상해항), H형강 538달러(SS400, 청도항)를 기록했다. 전주와 비교해 냉연코일 5달러, 아연도금 8달러, 철근 5달러, 선재 5달러, H형강 13달러 상승했다. 반면, 열연과 후판은 횡보했다. 또한, 8월 초 최저가격 대비 누계 상승 폭은 열연코일 9달러, 냉연코일 14달러, 아연도금 13달러, 중후판 15달러, 철근 9달러, 선재 13달러, H형강 30달러 상승했다. 한편, 4일(금) 중국 철광석(Fe 62% 분말) 스폿 수입가격은 톤당 101.25달러(마이스틸 기준)를 기록했다. 한주 평균가격은 100.75달러로 전주대비 1.39달러 상승했다. 주간 평균 가격은 4주 연속 상승했다. 4일 중국 내수 철강가격은 3개지역(상해/북경/천진) 평균기준 열연 3410위안, 철근 3197위안으로 한주를 마감했다. 주중 하락 조정을 받았지만 전주 마감가격 대비 열연 20위안, 철근 17위안 상승했다. 또한, 8월 초 최저가격 대비 열연 147위안, 철근 127위안 급등했다. 스틸프라이스 steelprice@steelprice.co.kr 저작권자 © 스틸프라이스 무단전재 및 재배포 금지
- 日 오사카제철 구마모토 공장 조업 재개 …제강은 10월 가동 2026-09-09
- 중국산 짝뚱 GI 수입 '경계령"...메이커 모니터링 강화 '경고' 2026-09-09
- 철강협회, 한국자동차연구원과 자동차용 철강·금속소재 산업 협력 MOU 2026-09-09
실시간
주문현황
주문현황
LIVE
- D10
- D13
- D16 이상
제강사 주요규격 재고 추정 현황 제강사 주요규격 재고 추정 현황
여유 : 재고 300톤 이상
소량 : 재고 300톤 미만
없음
※ 한국철근거래소(주)가 시장 정보를 바탕으로 추정한 자체 자료로, 제강사의 공식 정보가 아닙니다.
-
현대제철
-
동국제강
-
대한제강/YK
-
한국철강
-
환영철강
-
한국제강
-
한국특강
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
| 강종 | SD400 | SD500 | SD600 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굵기 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | |
| 6.5m | |||||||||||||||||||||||
| 8m | |||||||||||||||||||||||
| 9m | |||||||||||||||||||||||
| 10m | |||||||||||||||||||||||
| 11m | |||||||||||||||||||||||
| 12m | |||||||||||||||||||||||
- D10
- D13
- D16 이상
- D10
- D13
- D16 이상
제강사 직배송
국산 생산예약 상품
(부가세별도, 도착도)
금일 국산 제강사 SD400 D10 주문가는 863원/kg 입니다
* 구매를 희망하는 상품의 굵기를 먼저 선택하면 강종과 길이 선택이 가능합니다.
주요 납품 실적(서주엔터프라이즈 그룹 기준)
+
한국철근거래소의 특장점
한국철근거래소을 선택해야만 하는 이유
- 편리한 온·오프라인 주문세상에 없던 새롭고 쉬운
거래방식을 제공하여 간편한 주문은 물론
생산예약, 배송까지 OK!
(특허등록 7건) - 저렴한 가격중간 유통과정을 생략하여
소비자에게 직접 판매하는 시스템 구축 - BEST 판매 실적서주엔터프라이즈 그룹의 누적 판매량 165만톤!
최대 규모의 공급망과 직수입으로
적기에 안정적 공급 - 정확하고 빠른 정보실시간 거래 가격 및
철근에 관한 정보와 재고 현황
그리고 뉴스까지 무료 제공!
철근 판매- - 국산
- - 수입산KS
- - 재유통
- - 생산예약
- - 코일철근
- - 가닥상품
- - 단척상품 외
- - 대량주문 바로가기
철근 가공- - 소량~대량까지 모든 가공/샵드로잉 주문 가능
- - 서주엔터프라이즈 그룹의 자체 대행 가공장 보유
철근 커플러 가공- - 소량~대량까지 커플러 가공 주문 가능
- - 서주엔터프라이즈 그룹의 건설사에 대한 풍부한 납품 실적 보유
철근 선조립- - 서주엔터프라이즈 그룹의 선조립 디자인 특허 10건 사용권 보유




















